Technische Daten
| Modellbezeichnung | 90.740 |
|---|---|
| Rückenbreite (mm) | 5,50 - 5,75 |
| Klammer Drahtmaß (mm) | 1,24 x 1,03 |
| Klammerlänge (mm) | 15,00 - 40,00 |
| Artikelnummer | 100016 |
| Gewicht (kg) | 1.9 |
| Marke | Omer |
| Artikelname | 90,740 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Anwendung | Akustikbau, Akustikplatten, Carportbau, Fermacellplatten, Feuerschutzplatten, Gartenhäuser, Gestellbau Elementbau, Gipskartonplatten auf Holz oder Metall, Gipsplatten, Holzzaun bauen, Kisten, Messebau, OSB PlattenPalettenPalettenreparaturPalettenreparatur EPALPaneelen und VerblendungenProduktverpackungProfilbretterSockelleisten und DeckenleistenSpanplattenStege und BrückenTerrassenbauTransportverpackungTrennwändeUnterkonstruktionenVersandverpackungWandverkleidungen und DeckenverkleidungenZierleisten und OrnamenteZollverpackung |
| Markante Merkmale | Schnellentstörung |
| drehbare Abluftklappe | |
| Betriebsart | Schnellschuss |
| Unterlader | |
| mit Kontaktnase | |
| Ausstattung / Zubehör | Bedienungsanleitung |
| Ersatzteilliste | |
| Inbusschlüssel | |
| Serviceöl | |
| Magazinkapazität | 110 |
| Arbeitsdruck (bar) | 5,00 - 7,50 |
| Luftverbrauch (L/Schuss) | 0.75 |












