Technische Daten
| Modell | M18 FFUS-302C |
|---|---|
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Klammerlänge (mm) | 38 - 51 |
| Lieferumfang | 2 x M18 HB3 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer |
| Magazinkapazität | 45 |
| Magazinwinkel | 0 |
| Nageldurchmesser (mm) | 4 |
| Rückenbreite (mm) | 10.3 |
| Staple Strip | 20 |
| Zyklusrate | 600 |
| Gewicht mit Akku (kg) | 5 |












