| Montana | Eigenschaft | Drahtmaß | BEA | Prebena | Senco | Omer | Kihlberg | Bostitch | Haubold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pins 6 | Stift ohne Kopf | 23 GA | S700 | AL | CZ | 6 | 506 | MiniPins | ST06 |
| Pins 8 | Stift ohne Kopf | 21 GA | BE | 8 | MiniPins 18 | ST08 | |||
| Pins I | Stift ohne Kopf | 18 GA | S100 | GA-Pins | AZ | I | AZ5550 | SKN10 | |
| Pins AP Aluminium | Stift ohne Kopf | 12 GA | PCH | AP | SPIN | ||||
| Brad M | Stauchkopfstift | 21 GA | SK200 | JA | M | 512 | |||
| 18 GA Brads | Stauchkopfstift | 18 GA | SK300 | J | AX | Brads 12 | 516 | BT1300 | SKN12 |
| 16 GA Brads | Stauchkopfstift | 16 GA | SK400 | N | N | Brads 14 | BTI200 | SKN16 | |
| 17GA Brads | Stauchkopfstift | 14 GA | ND | SKN20 | |||||
| 34° DA-Nagel, 15GA | Stauchkopfstift | 15 GA | SKDA | DA | DA | DA | |||
| 20° 16GA Angled Brads | 16 GA |
Ergebnisse 1 – 16 von 32 werden angezeigt




























