Technische Information sowie Information über Lieferprogramm, Lagerbestand und Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Tel. +49 (0) 92 33 / 77 15 0 | Email: info@lknagelfabrik.de
| Montana | Drahtmaß | Rückenbreite | BEA | Prebena | Senco | Omer | Kihlberg | Bostitch | Haubold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 21 GA | 11.4 | 80-380 | A | AT | 80 | 680 | 8&/AZ33 | 800 | ||||||||
| 50 | 20 GA | 11.3 | 95 | D | 50 | 900 | |||||||||||
| 110 | 18 GA | 11.7 | 110 | ||||||||||||||
| 65 | 19 GA | 10.8 | 11.8 | 65 | 779 | 9000 | |||||||||||
| BA | 16,5 GA | 11.8 | BA | SB103020 | |||||||||||||
| 77K | 17 GA | 11 | 77K | 777 | |||||||||||||
| 590 | 17 GA | 22.2 | 590 | 590 | |||||||||||||
| WS | 16 GA | 22.2 | WC | WS | 654 | BC S2 | |||||||||||
| 32 | 16,5 GA | 32 | 32 | R | 32 | 561 | |||||||||||
| 32 Jumbo | 14 GA | 32 | 561 | ||||||||||||||
| 35 | 16 GA | 35 | 35 | B | 35 | 560 | |||||||||||
| 34 | 16,5 GA | 34.5 | 34 | SW7437 | |||||||||||||
| 34L | 16 GA | 34.5 | 34L | SW9040 | |||||||||||||
| Roll C | 16,5 GA | 16.5 | Roll C | Atro CR | |||||||||||||
| Roll 34 | 16,5 GA | 16.5 | Roll 34 | SWC7437 | |||||||||||||
| Roll A | 16 GA | 16 | Roll A | Atro AR | |||||||||||||
| Roll D | 16,5 GA | 16.5 | Lock | Roll D | 555 |
Ergebnisse 1 – 16 von 73 werden angezeigt



























